生產(chǎn)方法
濕法(高速剪切制粒、流化床制粒)
在高速剪切制粒和流化床制粒中,根據(jù)使用的HPC的溶液濃度和添加方法的不同,顆粒的粒度分布也不同。
使用HPC進(jìn)行的制粒的示意圖
HPC的型號(hào)
NISSO HPC | SSL | SL | L | M | H | VH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粘度 (mPa·s) 20℃/2% 水溶液 | 2.0-2.9 | 3.0-5.9 | 6.0-10.0 | 150-400 | 1000-4000 | 4001-6000 | |
分子量(GPC法) | 40,000 | 100,000 | 140,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | |
粒 徑 | 常規(guī)型 (40 mesh pass) D50: 150-190 μm | ||||||
細(xì)粉型 (100 mesh pass) D50: 80-110 μm | |||||||
超細(xì)粉 (330 mesh pass) D50: 20 μm | |||||||
用 途 | 高速剪切制粒 | ||||||
流化床制粒 |
* 常規(guī)粉末的粒徑:85μm
= 干式/作為粉末使用
= 濕法/作為溶液使用
干式法(直接壓片、干式制粒)
在直壓和干式制粒法中,根據(jù)使用的HPC的粒徑不同,片劑性質(zhì)和顆粒的粒度分布也不同。
HPC的型號(hào)
NISSO HPC | SSL | SL | L | M | H | VH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粘度 (mPa·s) 20℃/2% 水溶液 | 2.0-2.9 | 3.0-5.9 | 6.0-10.0 | 150-400 | 1000-4000 | 4001-6000 | |
分子量(GPC法) | 40,000 | 100,000 | 140,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | |
粒 徑 | 常規(guī)型 (40 mesh pass) D50: 150-190 μm | ||||||
細(xì)粉型 (100 mesh pass) D50: 80-110 μm | |||||||
超細(xì)粉 (330 mesh pass) D50: 20 μm | |||||||
用 途 | 直接壓片 干式制粒 | ||||||
* 常規(guī)粉末的粒徑:85μm
= 干式/作為粉末使用
直接壓片
根據(jù)使用的HPC的型號(hào)、粒徑、添加水量的不同,顆粒的粒度分布也不同。
3D打印(粉體流動(dòng)法、熱熔堆積固化成型法(FDM))
根據(jù)使用的HPC的型號(hào)、粒徑的不同,通過(guò)3D打印得到的片劑的性質(zhì)也不同。
HPC的型號(hào)
NISSO HPC | SSL | SL | L | M | H | VH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粘度 (mPa·s) 20℃/2% 水溶液 | 2.0-2.9 | 3.0-5.9 | 6.0-10.0 | 150-400 | 1000-4000 | 4001-6000 | |
分子量(GPC法) | 40,000 | 100,000 | 140,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | |
粒 徑 | 常規(guī)型 (40 mesh pass) D50: 150-190 μm | ||||||
細(xì)粉型 (100 mesh pass) D50: 80-110 μm | |||||||
超細(xì)粉 (330 mesh pass) D50: 20 μm | |||||||
用 途 | 連續(xù)生產(chǎn) | ||||||
3D打印 |
* 常規(guī)粉末的粒徑:85μm
= 干式/作為粉末使用
= 濕法/作為溶液使用
HPC的潤(rùn)濕性
根據(jù)使用的HPC的型號(hào)、粒徑,潤(rùn)濕性不同,會(huì)影響片劑的崩解特性和溶出特性。
HPC的流動(dòng)性
對(duì)HPC-SSL SFP的動(dòng)態(tài)流動(dòng)性進(jìn)行了測(cè)評(píng)。
- 型號(hào)一覽、一般信息
- 基本理化性質(zhì)、穩(wěn)定性
-
在各種工藝中的應(yīng)用
-
用途